********************************************************
Uji TARIK
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 3.2mm
********************************************************
1. 0.40 kg , 0.42 mm
2. 0.60 kg , 0.47 mm
3. 0.60 kg , 1.12 mm
4. 9.80 kg , 1.17 mm
5. 13.60 kg , 1.17 mm
6. 18.80 kg , 1.59 mm
7. 22.40 kg , 1.83 mm
8. 28.40 kg , 1.87 mm
9. 32.60 kg , 2.11 mm
10. 39.20 kg , 2.25 mm
11. 44.20 kg , 2.67 mm
12. 51.20 kg , 3.18 mm
13. 56.20 kg , 3.18 mm
14. 63.80 kg , 3.18 mm
15. 69.20 kg , 3.33 mm
16. 77.40 kg , 3.75 mm
17. 82.40 kg , 4.03 mm
18. 82.40 kg , 4.03 mm
19. 80.40 kg , 4.12 mm
20. 86.40 kg , 4.73 mm
21. 87.20 kg , 4.78 mm
22. 96.40 kg , 4.96 mm
23. 96.40 kg , 5.10 mm
24. 96.40 kg , 5.34 mm
25. 116.20 kg , 5.34 mm
26. 122.80 kg , 5.48 mm
27. 125.60 kg , 5.57 mm
28. 125.60 kg , 5.85 mm
29. 128.20 kg , 6.13 mm
30. 128.20 kg , 6.42 mm
31. 125.60 kg , 6.65 mm
32. 122.80 kg , 6.93 mm
33. 122.80 kg , 7.31 mm
34. 122.80 kg , 7.31 mm
35. 116.20 kg , 7.31 mm
36. 113.40 kg , 7.77 mm
37. 111.60 kg , 7.96 mm
38. 111.20 kg , 7.96 mm
39. 111.20 kg , 8.15 mm
40. 111.20 kg , 8.43 mm
41. 111.40 kg , 8.71 mm
42. 111.40 kg , 8.90 mm
43. 111.40 kg , 8.90 mm
44. 111.40 kg , 9.08 mm
45. 111.40 kg , 9.37 mm
46. 111.40 kg , 9.51 mm
47. 111.60 kg , 9.69 mm
48. 111.60 kg , 10.07 mm
49. 111.80 kg , 10.16 mm
50. 111.80 kg , 10.35 mm
51. 111.80 kg , 10.58 mm
52. 111.80 kg , 10.63 mm
53. 106.60 kg , 11.15 mm
54. 106.60 kg , 11.24 mm
55. 96.80 kg , 11.38 mm
56. 90.40 kg , 11.66 mm
57. 40.20 kg , 12.08 mm
58. 25.40 kg , 12.08 mm
59. 21.80 kg , 12.32 mm
60. 19.80 kg , 12.64 mm
61. 16.20 kg , 13.02 mm
62. 13.80 kg , 13.21 mm
63. 11.20 kg , 13.49 mm
64. 9.20 kg , 13.49 mm
65. 7.20 kg , 13.58 mm
66. 5.40 kg , 13.58 mm
********************************************************
